Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii na Costa Blanca? Poniżej aktualne ceny z rynku pierwotnego policzone z naszej bazy ofert deweloperskich — nie z ogólnych statystyk, tylko z konkretnych, dostępnych dziś inwestycji. Tabela aktualizuje się automatycznie wraz z ofertą.

Ceny nowych nieruchomości w miastach Costa Blanca

Dane z 871 aktualnych ofert rynku pierwotnego na Costa Blanca (stan: 21 sierpnia 2026). Mediana ceny: 399 000 €, mediana za m²: 4 153 €.

MiejscowośćOfertOdMedianaMediana €/m²
Torrevieja124116 000 €305 000 €4 155 €
Pilar de La Horadada97245 000 €365 000 €4 292 €
Finestrat67147 312 €555 000 €4 655 €
Guardamar del Segura48169 000 €337 000 €4 194 €
Benijofar42249 900 €393 400 €4 157 €
Villajoyosa30254 000 €442 500 €5 104 €
San Miguel de Salinas30209 900 €300 450 €3 544 €
Orihuela Costa29200 500 €559 000 €4 644 €
Pinoso29332 000 €452 000 €2 546 €
Algorfa28159 000 €411 000 €3 272 €
Calpe27180 000 €668 400 €5 943 €
Rojales26265 900 €516 500 €4 273 €
Polop25470 000 €607 300 €4 152 €
Benitachell16473 000 €2 114 488 €7 112 €
Hondón de las Nieves15175 000 €250 000 €2 421 €
Jávea Xàbia14370 000 €591 500 €5 203 €
Orihuela14269 900 €405 950 €3 865 €
la Nucia13349 388 €449 427 €4 314 €
El Verger12249 000 €368 000 €4 447 €
Benissa12890 000 €2 525 000 €6 984 €
San Fulgencio12148 000 €285 400 €3 489 €
Denia11333 000 €489 000 €4 682 €
Dolores10269 900 €417 450 €3 553 €
Mutxamel9282 000 €399 000 €4 152 €
Aspe8376 500 €468 975 €2 805 €
Santa Pola7238 000 €310 000 €3 543 €
Moraira_Teulada71 980 000 €2 175 000 €6 387 €
Cox7209 000 €235 000 €3 013 €
Ciudad Quesada7322 000 €549 000 €4 278 €
Monforte del Cid6270 000 €514 900 €3 720 €
Relleu6165 000 €218 500 €1 896 €
El Campello6420 000 €536 000 €6 061 €
Bigastro6176 000 €207 400 €2 677 €
Catral6195 000 €210 000 €2 498 €
La Marina5248 000 €299 000 €3 833 €
Altea51 395 000 €2 146 000 €5 500 €
Benidorm5595 000 €1 160 000 €5 294 €
Alfas del Pi5292 000 €327 000 €4 143 €
Penaguila4424 000 €486 000 €3 295 €
La Romana4340 000 €382 500 €2 844 €
Los Montesinos4369 000 €472 500 €3 860 €
Rafal3269 000 €295 000 €1 569 €
Jacarilla3158 500 €170 000 €2 297 €
Daya Nueva3317 000 €399 900 €3 669 €
Benejúzar3131 250 €225 570 €2 344 €

Jak czytać te ceny

  • Mediana to cena środkowa — połowa ofert jest tańsza, połowa droższa; lepiej opisuje rynek niż średnia zawyżana przez wille premium.
  • €/m² liczymy z powierzchni użytkowej podanej przez dewelopera (bez tarasów i działki).
  • Do ceny doliczasz ok. 12–14% kosztów zakupu: IVA 10%, AJD 1,5%, notariusz, rejestr, prawnik.
  • Costa Blanca North (Finestrat, Calpe, Jávea, Denia) jest wyraźnie droższa od Costa Blanca South (Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada).

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii nad morzem w 2026 roku?

Na Costa Blanca nowe apartamenty z 2 sypialniami zaczynają się od ok. 120–150 tys. € (Torrevieja, Pilar de la Horadada), a mediana rynku pierwotnego w naszej bazie to ok. 300–350 tys. €. Dokładne mediany per miasto znajdziesz w tabeli powyżej.

Gdzie są najtańsze nowe mieszkania na Costa Blanca?

W Costa Blanca South: Torrevieja, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Algorfa i Rojales. Najdroższe są Finestrat, Calpe, Jávea i Denia na północy.

Skąd pochodzą te dane?

Z aktualnych ofert deweloperów publikowanych w naszym serwisie (rynek pierwotny, prowincja Alicante). Liczymy mediany i widełki automatycznie; dane orientacyjne, nie zastępują wyceny.

Masz pytania o konkretną inwestycję? Zadzwoń: +48 501 776 308 — doradzamy po polsku.

Resetowanie hasła

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Klikając «ZAPISZ SIĘ», akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności
Obsługa ofert: Estatik