Strona główna Ceny nieruchomości na Costa Blanca — mediany cen w miastach (rynek pierwotny)
Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii na Costa Blanca? Poniżej aktualne ceny z rynku pierwotnego policzone z naszej bazy ofert deweloperskich — nie z ogólnych statystyk, tylko z konkretnych, dostępnych dziś inwestycji. Tabela aktualizuje się automatycznie wraz z ofertą.
Dane z 871 aktualnych ofert rynku pierwotnego na Costa Blanca (stan: 21 sierpnia 2026). Mediana ceny: 399 000 €, mediana za m²: 4 153 €.
| Miejscowość | Ofert | Od | Mediana | Mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 124 | 116 000 € | 305 000 € | 4 155 € |
| Pilar de La Horadada | 97 | 245 000 € | 365 000 € | 4 292 € |
| Finestrat | 67 | 147 312 € | 555 000 € | 4 655 € |
| Guardamar del Segura | 48 | 169 000 € | 337 000 € | 4 194 € |
| Benijofar | 42 | 249 900 € | 393 400 € | 4 157 € |
| Villajoyosa | 30 | 254 000 € | 442 500 € | 5 104 € |
| San Miguel de Salinas | 30 | 209 900 € | 300 450 € | 3 544 € |
| Orihuela Costa | 29 | 200 500 € | 559 000 € | 4 644 € |
| Pinoso | 29 | 332 000 € | 452 000 € | 2 546 € |
| Algorfa | 28 | 159 000 € | 411 000 € | 3 272 € |
| Calpe | 27 | 180 000 € | 668 400 € | 5 943 € |
| Rojales | 26 | 265 900 € | 516 500 € | 4 273 € |
| Polop | 25 | 470 000 € | 607 300 € | 4 152 € |
| Benitachell | 16 | 473 000 € | 2 114 488 € | 7 112 € |
| Hondón de las Nieves | 15 | 175 000 € | 250 000 € | 2 421 € |
| Jávea Xàbia | 14 | 370 000 € | 591 500 € | 5 203 € |
| Orihuela | 14 | 269 900 € | 405 950 € | 3 865 € |
| la Nucia | 13 | 349 388 € | 449 427 € | 4 314 € |
| El Verger | 12 | 249 000 € | 368 000 € | 4 447 € |
| Benissa | 12 | 890 000 € | 2 525 000 € | 6 984 € |
| San Fulgencio | 12 | 148 000 € | 285 400 € | 3 489 € |
| Denia | 11 | 333 000 € | 489 000 € | 4 682 € |
| Dolores | 10 | 269 900 € | 417 450 € | 3 553 € |
| Mutxamel | 9 | 282 000 € | 399 000 € | 4 152 € |
| Aspe | 8 | 376 500 € | 468 975 € | 2 805 € |
| Santa Pola | 7 | 238 000 € | 310 000 € | 3 543 € |
| Moraira_Teulada | 7 | 1 980 000 € | 2 175 000 € | 6 387 € |
| Cox | 7 | 209 000 € | 235 000 € | 3 013 € |
| Ciudad Quesada | 7 | 322 000 € | 549 000 € | 4 278 € |
| Monforte del Cid | 6 | 270 000 € | 514 900 € | 3 720 € |
| Relleu | 6 | 165 000 € | 218 500 € | 1 896 € |
| El Campello | 6 | 420 000 € | 536 000 € | 6 061 € |
| Bigastro | 6 | 176 000 € | 207 400 € | 2 677 € |
| Catral | 6 | 195 000 € | 210 000 € | 2 498 € |
| La Marina | 5 | 248 000 € | 299 000 € | 3 833 € |
| Altea | 5 | 1 395 000 € | 2 146 000 € | 5 500 € |
| Benidorm | 5 | 595 000 € | 1 160 000 € | 5 294 € |
| Alfas del Pi | 5 | 292 000 € | 327 000 € | 4 143 € |
| Penaguila | 4 | 424 000 € | 486 000 € | 3 295 € |
| La Romana | 4 | 340 000 € | 382 500 € | 2 844 € |
| Los Montesinos | 4 | 369 000 € | 472 500 € | 3 860 € |
| Rafal | 3 | 269 000 € | 295 000 € | 1 569 € |
| Jacarilla | 3 | 158 500 € | 170 000 € | 2 297 € |
| Daya Nueva | 3 | 317 000 € | 399 900 € | 3 669 € |
| Benejúzar | 3 | 131 250 € | 225 570 € | 2 344 € |
Na Costa Blanca nowe apartamenty z 2 sypialniami zaczynają się od ok. 120–150 tys. € (Torrevieja, Pilar de la Horadada), a mediana rynku pierwotnego w naszej bazie to ok. 300–350 tys. €. Dokładne mediany per miasto znajdziesz w tabeli powyżej.
W Costa Blanca South: Torrevieja, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Algorfa i Rojales. Najdroższe są Finestrat, Calpe, Jávea i Denia na północy.
Z aktualnych ofert deweloperów publikowanych w naszym serwisie (rynek pierwotny, prowincja Alicante). Liczymy mediany i widełki automatycznie; dane orientacyjne, nie zastępują wyceny.
Masz pytania o konkretną inwestycję? Zadzwoń: +48 501 776 308 — doradzamy po polsku.