Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii na Costa Blanca? Poniżej aktualne ceny z rynku pierwotnego policzone z naszej bazy ofert deweloperskich — nie z ogólnych statystyk, tylko z konkretnych, dostępnych dziś inwestycji. Tabela aktualizuje się automatycznie wraz z ofertą.

Ceny nowych nieruchomości w miastach Costa Blanca

Dane z 866 aktualnych ofert rynku pierwotnego na Costa Blanca (stan: 19 października 2026). Mediana ceny: 399 000 €, mediana za m²: 4 150 €.

MiejscowośćOfertOdMedianaMediana €/m²
Torrevieja114116 000 €308 500 €4 220 €
Pilar de La Horadada96245 000 €364 950 €4 363 €
Finestrat58147 312 €540 000 €4 703 €
Guardamar del Segura48149 500 €315 000 €4 079 €
Benijofar41249 900 €389 900 €4 165 €
San Miguel de Salinas32194 900 €267 876 €3 486 €
Villajoyosa30240 000 €425 000 €5 016 €
Pinoso29332 000 €473 500 €2 546 €
Orihuela Costa28200 500 €554 450 €4 682 €
Polop28505 500 €654 650 €4 358 €
Algorfa28158 202 €474 000 €3 351 €
Rojales25265 900 €529 000 €4 179 €
Benitachell25473 000 €2 249 000 €9 496 €
Calpe24190 000 €656 700 €5 682 €
Orihuela16269 900 €438 450 €3 920 €
Hondón de las Nieves14175 000 €250 000 €2 544 €
Jávea Xàbia13469 500 €647 000 €5 994 €
Benissa13890 000 €2 450 000 €6 627 €
Denia13235 000 €499 000 €4 682 €
El Verger12254 000 €377 250 €4 719 €
la Nucia12349 388 €445 464 €4 517 €
Dolores10269 900 €419 950 €3 553 €
Santa Pola10205 000 €274 000 €3 609 €
San Fulgencio10148 000 €247 900 €3 520 €
Ciudad Quesada9322 000 €568 000 €4 128 €
Mutxamel9282 000 €399 000 €4 152 €
Aspe8401 040 €459 000 €2 805 €
Relleu896 091 €194 500 €2 267 €
Moraira_Teulada71 980 000 €2 175 000 €6 387 €
Cox7209 000 €235 000 €3 025 €
Catral6195 000 €210 000 €2 498 €
Altea61 395 000 €2 118 000 €5 566 €
La Romana6340 000 €382 500 €2 844 €
Bigastro6176 000 €212 900 €2 696 €
La Marina5258 000 €299 000 €3 833 €
Los Montesinos5369 000 €525 000 €4 084 €
Monforte del Cid5365 000 €549 900 €4 263 €
El Campello5420 000 €535 000 €6 446 €
Penaguila4424 000 €486 000 €3 295 €
Daya Nueva4380 000 €394 450 €3 594 €
Alfas del Pi4278 000 €368 500 €4 227 €
Benidorm41 080 000 €1 305 000 €5 379 €
Jacarilla3158 500 €170 000 €2 297 €
Rafal3269 000 €295 000 €1 569 €

Jak czytać te ceny

  • Mediana to cena środkowa — połowa ofert jest tańsza, połowa droższa; lepiej opisuje rynek niż średnia zawyżana przez wille premium.
  • €/m² liczymy z powierzchni użytkowej podanej przez dewelopera (bez tarasów i działki).
  • Do ceny doliczasz ok. 12–14% kosztów zakupu: IVA 10%, AJD 1,5%, notariusz, rejestr, prawnik.
  • Costa Blanca North (Finestrat, Calpe, Jávea, Denia) jest wyraźnie droższa od Costa Blanca South (Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada).

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje mieszkanie w Hiszpanii nad morzem w 2026 roku?

Na Costa Blanca nowe apartamenty z 2 sypialniami zaczynają się od ok. 120–150 tys. € (Torrevieja, Pilar de la Horadada), a mediana rynku pierwotnego w naszej bazie to ok. 300–350 tys. €. Dokładne mediany per miasto znajdziesz w tabeli powyżej.

Gdzie są najtańsze nowe mieszkania na Costa Blanca?

W Costa Blanca South: Torrevieja, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Algorfa i Rojales. Najdroższe są Finestrat, Calpe, Jávea i Denia na północy.

Skąd pochodzą te dane?

Z aktualnych ofert deweloperów publikowanych w naszym serwisie (rynek pierwotny, prowincja Alicante). Liczymy mediany i widełki automatycznie; dane orientacyjne, nie zastępują wyceny.

Masz pytania o konkretną inwestycję? Zadzwoń: +48 501 776 308 — doradzamy po polsku.

Resetowanie hasła

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Zarejestruj się, używając emaila

Zacznij korzystać ze swojego konta

zapisać swoje ulubione domy i nie tylko

Klikając «ZAPISZ SIĘ», akceptujesz Regulamin oraz Politykę prywatności
Obsługa ofert: Estatik